﹥锁模力:30-250吨
﹥注射量:45-811克
﹥下模固定,上模活动,对嵌入件定位良好,无需担心嵌件移位。
﹥活动部位采用高品质自润滑轴承润滑,机台保养更简单。
﹥标配伺服动力系统,实际节能40%-70%。
项目Items | 单位Unit | AT-300 | AT-400 | AT-600 | AT-800 | AT-1200 | AT-1600 | AT-2000 | AT-2500 | |||||||||||||||||
射出系统(Injection Unit) | 螺杆直径(Screw Diameter) | mm | ∮25 | ∮28 | ∮32 | ∮28 | ∮32 | ∮36 | ∮32 | ∮36 | ∮40 | ∮36 | ∮40 | ∮45 | ∮40 | ∮45 | ∮50 | ∮45 | ∮50 | ∮55 | ∮50 | ∮55 | ∮60 | ∮55 | ∮60 | ∮65 |
射出压力(Maximum Injection Pressure) | kg/cm2 | 1814 | 1446 | 1107 | 2000 | 1531 | 1209 | 2050 | 1620 | 1312 | 2074 | 1680 | 1327 | 1990 | 1572 | 1274 | 1919 | 1554 | 1284 | 1951 | 1613 | 1355 | 2203 | 1851 | 1577 | |
理论射出容积(Theoretical Shot Volume) | cm3 | 49 | 61 | 80 | 73 | 96 | 122 | 112 | 142 | 175 | 162 | 201 | 254 | 251 | 318 | 392 | 349 | 431 | 522 | 471 | 570 | 678 | 618 | 735 | 862 | |
射出重量(PS)(Maximum Shot Weight(PS)) | g/oz | 45/1.6 | 56/2.0 | 74/2.6 | 68/2.4 | 89/3.1 | 112/3.9 | 103/3.6 | 131/4.6 | 161/6.2 | 150/5.3 | 185/5.5 | 243/8.2 | 231/8.1 | 292/10.3 | 360/12.7 | 321/11.3 | 396/13.9 | 480/16.9 | 442/15.6 | 536/18.7 | 637/22.4 | 580/20.4 | 691/24.3 | 811/28.5 | |
射出率(Injection Rate) | cm3/sec | 37 | 46 | 60 | 42 | 55 | 70 | 63 | 80 | 109 | 80 | 120 | 157 | 126 | 158 | 195 | 167 | 206 | 250 | 245 | 288 | 340 | 300 | 340 | 400 | |
电热容量(Barrel Heating Power) | kw | 2.5 | 3.6 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | |||||||||||||||||
射出系统(Injection Unit) | 锁模力(Clamping Force) | ton | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
最小模厚(Minimum Mold Thickness) | mm | 130-190 | 180-240 | 180-240 | 200-300 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 400-500 | |||||||||||||||||
开模行程(Opening Stroke) | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
最大开模距(Maximum Open Daylight) | mm | 310-370 | 380-440 | 430-490 | 450-550 | 500-600 | 550-650 | 650-750 | 800-900 | |||||||||||||||||
模柱间距(Space Between Tie-bar) | mm | 355×225 | 410×255 | 460×310 | 510×360 | 600×520 | 650×620 | 720×670 | 800×730 | |||||||||||||||||
顶出力(Ejector Force) | ton | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||
顶出行程(Ejector Stroke) | mm | 39 | 39 | 39 | 70 | 110 | 125 | 145 | 145 | |||||||||||||||||
其它 (Others) | 系统最大压力(Hydraulic System Pressure) | kg/cm2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||||
电机功率Electric Power | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
机器尺寸(Machine Size (L×W×H min)) | m | 1.6×0.9×2.6 | 1.7×1.0×2.8 | 1.9×1.1×3.1 | 2.1×1.3×3.4 | 2.7×1.4×3.8 | 3.0×1.6×3.8 | 3.7×1.8×4.1 | 3.8×2.2×4.6 | |||||||||||||||||
机器重量(Machine Weight (Approx.)) | ton | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8 | |||||||||||||||||
![]() |